Исполнение тарифной сметы ТОО «РТИ-АНПЗ» за 2017 г.
На основании «Правила ежегодного размещения отчета по предоставлению услуг перед потребителями» №93 от 28.02.2017г. Приложение 2, глава 2, п.4; и Приказ №150 от 18.12.2014г.- «Правила проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами», п.21.
Услуга №1:
Исполнение тарифной сметы ТОО «РТИ-АНПЗ» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2017 год
№ | Наименование | План КРЕМ — год | Факт — 5 мес. (авг-дек) | % исполнения |
I | Себестоимость | 1 114 588 | 488 667 | 44% |
1 | Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки) | 18 945 | 1 176 | 6% |
2 | Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки) | 8 956 | 337 | 4% |
3 | Электроэнергия | 1 329 | 3 323 | 250% |
4 | Заработная плата персонала | 24 795 | 35 390 | 143% |
5 | Амортизация ОС и НА | 892 841 | 384 711 | 43% |
6 | Услуги связи | 587 | 38 | 6% |
7 | Подготовка кадров | 102 | ||
8 | Командировочные расходы | 1 100 | 55 | 5% |
9 | Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты) | 141 817 | 52 815 | 37% |
10 | Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОХР, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр) | 17 235 | 10 018 | 58% |
11 | Коммунальные расходы | 2 308 | 154 | 7% |
12 | Страхование (ОГПВО, работников, экология) | 568 | 128 | 23% |
13 | Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС) | 4 005 | 524 | 13% |
II | Административные расходы | 957 475 | 583 827 | 61% |
1 | Заработная плата административного персонала | 6 082 | 5 889 | 97% |
2 | Амортизация и износ | 2 291 | 2 929 | 128% |
3 | Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь) | 2 398 | 222 | 9% |
4 | Командировочные расходы | 835 | 134 | 16% |
5 | Налоги (эмиссия, транспорт) | 6 | 2 | 31% |
6 | Подготовка кадров | 66 | 4 | 6% |
7 | Страхование (ОГПВО, работников) | 28 | 6 | 22% |
8 | Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта) | 1 574 | 310 | 20% |
9 | Расходы на выплату вознаграждений | 944 195 | 574 332 | 61% |
10 | Всего затрат | 2 072 062 | 1 072 495 | 52% |
11 | Прибыль (чистый доход) | 2 230 431 | 684 613 | 31% |
15 | КПН | 557 608 | 171 153 | 31% |
16 | Итого прибыль | 2 788 039 | 855 766 | 31% |
17 | Всего доходов | 4 860 101 | 1 928 261 | 40% |
18 | Объем оказанных услуг | 1 632 149 | 647 502 | 40% |
19 | Тариф | 2 978 | 2 978 |
Услуга №2:
Исполнение тарифной сметы ТОО «РТИ-АНПЗ» по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2017 год
№ | Наименование | План КРЕМ — год | Факт — 5 мес. (авг-дек) | % отклонения |
I | Себестоимость | 994 884 | 401 502 | 40% |
1 | Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки) | 25 026 | 1 634 | 7% |
2 | Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки) | 13 516 | 484 | 4% |
3 | Электроэнергия | 2 020 | 2 530 | 125% |
4 | Заработная плата персонала | 37 288 | 48 802 | 131% |
5 | Амортизация ОС и НА | 768 165 | 292 838 | 38% |
6 | Услуги связи | 809 | 52 | 6% |
7 | Подготовка кадров | 166 | ||
8 | Командировочные расходы | 1 784 | 75 | 4% |
9 | Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты) | 112 228 | 40 202 | 36% |
10 | Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОХР, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр) | 24 156 | 13 798 | 57% |
11 | Коммунальные расходы | 3 183 | 212 | 7% |
12 | Страхование (ОГПВО, работников, экология) | 789 | 152 | 19% |
13 | Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС) | 5 754 | 723 | 13% |
II | Административные расходы | 802 931 | 448 389 | 56% |
1 | Заработная плата административного персонала | 3 950 | 8 121 | 206% |
2 | Амортизация и износ | 1 809 | 2 229 | 123% |
3 | Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь) | 3 307 | 306 | 9% |
4 | Командировочные расходы | 1 354 | 185 | 14% |
5 | Налоги (эмиссия, транспорт) | 5 | 2 | 32% |
6 | Подготовка кадров | 107 | 6 | 5% |
7 | Страхование (ОГПВО, работников) | 38 | 8 | 22% |
8 | Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта) | 2 153 | 356 | 17% |
9 | Расходы на выплату вознаграждений | 790 208 | 437 175 | 55% |
10 | Всего затрат | 1 797 815 | 849 890 | 47% |
11 | Прибыль (чистый доход) | 1 653 656 | 30 809 | 2% |
15 | КПН | 424 445 | 7 702 | 2% |
16 | Итого прибыль | 2 078 101 | 38 511 | 2% |
17 | Всего доходов | 3 875 916 | 888 401 | 23% |
18 | Объем оказанных услуг | 750 083 | 171 939 | 23% |
19 | Тариф | 5 167 | 5 167 |
Генеральный директор ТОО «РТИ-АНПЗ» А. Ергалиев
Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ» Д.Мухтарова