Запрос ценовых предложений № 2061689 Услуги дезинфекции, дератизации и дезинсекции на 2025 год Согласно правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8.
Закупочные позиции - 12
Лоты - 1
№ | № лота | Наименование | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу (показывать обе цены) | Общая лимитная стоимость (показывать обе цены) |
1 | 1 | Дератизация против крыс и мышей | 4 317,54 | кв.м | 136,87 тенге (цена без НДС) | 590 924,74 тенге (сумма без НДС) |
2 | 1 | Дератизация против крыс и мышей вокруг территории станций (выборочная) | 3 858,4 | кв.м | 45,63 тенге (цена без НДС) | 176 073,95 тенге (сумма без НДС) |
3 | 1 | Дезинсекция помещений от бытовых насекомых (тараканы,клопы,клещи, скорпионы) | 4 317,54 | кв.м | 136,87 тенге (цена без НДС) | 590 924,74 тенге (сумма без НДС) |
4 | 1 | Дезинсекция помещений от мух (с мая по сентябрь) | 122 | кв.м | 68,71 тенге (цена без НДС) | 8 383,14 тенге (сумма без НДС) |
5 | 1 | Дезинсекция помещений от комаров, москитов | 60 | шт | 2 281,25 тенге (цена без НДС) | 136 875,00 тенге (сумма без НДС) |
6 | 1 | Дезинсекция помещений (столовые) | 122 | кв.м | 164,91 тенге (цена без НДС) | 20 119,11 тенге (сумма без НДС) |
7 | 1 | Дезинфекция емкости для питьевой воды | 30 | куб.м | 427,20 тенге (цена без НДС) | 12 815,89 тенге (сумма без НДС) |
8 | 1 | Дезинфекция диспенсеров | 15 | шт. | 6 843,73 тенге (цена без НДС) | 102 655,98 тенге (сумма без НДС) |
9 | 1 | Дезинфекция кубического метра сточных вод септика | 28,35 | куб.м | 228,12 тенге (цена без НДС) | 6 467,09 тенге (сумма без НДС) |
10 | 1 | Промывка емкости для питьевой воды (резервуаров) | 30 | куб.м | 2 281,23 тенге (цена без НДС) | 68 436,96 тенге (сумма без НДС) |
11 | 1 | Дезинфекция против вирусных инфекций внутри помещений | 4 317,54 | кв.м | 273,75 тенге (цена без НДС) | 1 181 926,58 тенге (сумма без НДС) |
12 | 1 | Дезинсекция от комаров, мошек, мух прилегающей территории, открытых пространств методом горячего тумана Перечень объектов с площадью обработки прилагается. | 39 888,65 | кв.м | 60,00 тенге (цена без НДС) | 2 393 319,00 тенге (сумма без НДС) |
Лоты - 1
Номер лота | Наименование | Сумма по лоту |
1 | Услуги дезинфекции, дератизации и дезинсекции на 2025 год | 5 288 922,18 тенге (цена без НДС) |