Запрос ценовых предложений № 2076047 Проведения полного технического освидетельствования грузоподъемных механизмов (ГПМ). Полное описание в технической спецификации.

Закупочные позиции - 10
Лоты - 1
№ | № лота | Наименование | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу (показывать обе цены) | Общая лимитная стоимость (показывать обе цены) |
1 | 1 | Кран мостовой электрический однобалочный | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
2 | 1 | Кран мостовой ручной, подвесной однобалочный взрывозащищенный | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
3 | 1 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
4 | 1 | Таль ручная передвижная червячная ВБИ 1.0 | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
5 | 1 | Подъемник телескопический монтажный | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
6 | 1 | Таль ручная передвижная ТРШ5Ц | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
7 | 1 | Установка домкратной стационарно-передвижной УДСП | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
8 | 1 | Ресиверы | 14 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 1 680 000,00 тенге (сумма без НДС) |
9 | 1 | Мотовоз МПТ-6 | 1 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 120 000,00 тенге (сумма без НДС) |
10 | 1 | Лестницы | 3 | шт | 120 000,00 тенге (цена без НДС) | 360 000,00 тенге (сумма без НДС) |
Лоты - 1
Номер лота | Наименование | Сумма по лоту |
1 | Проведения полного технического освидетельствования грузоподъемных механизмов (ГПМ). | 3 000 000,00 тенге (цена без НДС) |
ETS тендері
