Запрос ценовых предложений № 2068667 Дополнительные запчасти для оргтехники Полное описание в Технической спецификации

Закупочные позиции - 10
№ | Наименование | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу (показывать обе цены) | Общая лимитная стоимость (показывать обе цены) |
1 | Жесткий диск | 1 | шт | 146 035,71 тенге (цена без НДС) | 146 035,71 тенге (сумма без НДС) |
2 | SSD накопитель | 3 | шт | 30 187,50 тенге (цена без НДС) | 90 562,50 тенге (сумма без НДС) |
3 | Web-камера | 1 | шт | 56 084,82 тенге (цена без НДС) | 56 084,82 тенге (сумма без НДС) |
4 | Аккумулятор для ИБП | 5 | шт | 12 428,57 тенге (цена без НДС) | 62 142,85 тенге (сумма без НДС) |
5 | Сетевой фильтр | 6 | шт | 3 366,07 тенге (цена без НДС) | 20 196,42 тенге (сумма без НДС) |
6 | Туба | 4 | шт | 37 633,93 тенге (цена без НДС) | 150 535,72 тенге (сумма без НДС) |
7 | Сетевая карта | 2 | шт | 7 388,39 тенге (цена без НДС) | 14 776,78 тенге (сумма без НДС) |
8 | Крпление лля 2-х мониюров настольное с гаиифтом | 5 | шт | 20 268,75 тенге (цена без НДС) | 101 343,75 тенге (сумма без НДС) |
9 | Видеокарта | 3 | шт | 120 714,29 тенге (цена без НДС) | 362 142,87 тенге (сумма без НДС) |
10 | Кабель | 8 | шт | 4 732,14 тенге (цена без НДС) | 37 857,12 тенге (сумма без НДС) |
ETS тендері
