Конкурс № 2050247 Спецодежда и средства индивидуальной защиты Подробная информация изложена в ТС в Приложении №1
Закупочные позиции - 20
Лоты - 1
№ | № лота | Наименование | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу (показывать обе цены) | Общая лимитная стоимость (показывать обе цены) |
1 | 1 | Ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве с металлическим подноском | 281 | пар | 24 100,00 тенге (цена с НДС) | 6 772 100,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
2 | 1 | Полуботинки с металлическим подноском | 34 | пар | 24 100,00 тенге (цена с НДС) | 819 400,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
3 | 1 | Ботинки утепленные с металлическим подноском на нефтеморозостойкой подошве | 15 | пар | 30 970,00 тенге (цена с НДС) | 464 550,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
4 | 1 | Костюм сварщика (летний) | 4 | компл | 39 250,00 тенге (цена с НДС) | 157 000,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
5 | 1 | Костюм специальный летний для защиты от термических рисков электрической дуги из материала с постоянными термостойкими св-ми. (костюм+брюки), для электромехаников по электроснабжению, Вольт | 7 | компл | 136 570,00 тенге (цена с НДС) | 955 990,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
6 | 1 | Костюм х/б летний для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой (костюм+брюки), для работников СЦБ, ТОР, и слесарей УЛХ. Оператор | 5 | компл | 37 060,00 тенге (цена с НДС) | 185 300,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
7 | 1 | Костюм утепленный для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (комплект) с антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой (для работников СЦБ, ТОР, и слесарей УЛХ), Оператор | 5 | компл | 85 400,00 тенге (цена с НДС) | 427 000,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
8 | 1 | Костюм утепленный для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (комплект) для работников АХО, Азов | 10 | компл | 67 530,00 тенге (цена с НДС) | 675 300,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
9 | 1 | Костюм х/б для защиты от производственных загрязнений ИТР | 39 | компл | 55 945,00 тенге (цена с НДС) | 2 181 855,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
10 | 1 | Костюм х/б для защиты от производственных загрязнений (УПП, УЛХ,УВХ,СТЦ,УПХ), Люмс | 47 | компл | 41 325,00 тенге (цена с НДС) | 1 942 275,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
11 | 1 | Комбинизон защитный одноразовый (спанбонд) 60мкр | 240 | шт | 9 000,00 тенге (цена с НДС) | 2 160 000,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
12 | 1 | Летний головной убор | 315 | шт | 5 644,80 тенге (цена с НДС) | 1 778 112,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
13 | 1 | Очки защитные закрытые | 143 | шт | 2 800,00 тенге (цена с НДС) | 400 400,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
14 | 1 | Перчатки, комбинированные со спилкой, утепленные | 252 | пар | 3 200,00 тенге (цена с НДС) | 806 400,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
15 | 1 | Перчатки комбинированные для защиты рук от мех.возд. | 513 | пар | 2 800,00 тенге (цена с НДС) | 1 436 400,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
16 | 1 | Перчатки с неполным нитриловым покрытием | 1 242 | пар | 1 660,00 тенге (цена с НДС) | 2 061 720,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
17 | 1 | Перчатки резиновые | 120 | пар | 1 064,00 тенге (цена с НДС) | 127 680,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
18 | 1 | Перчатки трикотажные | 948 | пар | 850,00 тенге (цена с НДС) | 805 800,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
19 | 1 | Перчатки зимние для защиты от пониженных температур | 424 | пар | 1 680,00 тенге (цена с НДС) | 712 320,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
20 | 1 | Сабо женские, мужские (тапочки) | 5 | пар | 13 600,00 тенге (цена с НДС) | 68 000,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
Лоты - 1
Номер лота | Наименование | Сумма по лоту |
1 | Спецодежда и средства индивидуальной защиты | 27 176 583,00 тенге (цена с НДС) |