Запрос ценовых предложений № 2034916
Закупочные позиции - 20
Лоты - 1
№ | № лота | Наименование | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу (показывать обе цены) | Общая лимитная стоимость (показывать обе цены) |
1 | 1 | Промышленная безопасность на опасных производственных объектах АУП | 8 | чел | 7 782,32 тенге (цена с НДС) | 62 258,56 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
2 | 1 | Безопасность и охрана труда АУП | 8 | чел | 7 782,32 тенге (цена с НДС) | 62 258,56 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
3 | 1 | Программа курсов по пожарному техминимуму АУП | 8 | чел | 6 585,04 тенге (цена с НДС) | 52 680,32 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
4 | 1 | Программа курсов по электробезопасности АУП | 8 | чел | 10 176,88 тенге (цена с НДС) | 81 415,04 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
5 | 1 | Безопасность и охрана труда ПТП | 26 | чел | 7 782,32 тенге (цена с НДС) | 202 340,32 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
6 | 1 | Безопасность и охрана труда ПВП | 291 | чел | 5 387,76 тенге (цена с НДС) | 1 567 838,16 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
7 | 1 | Промышленная безопасность на опасных производственных объектах ПТП | 19 | чел | 5 387,79 тенге (цена с НДС) | 102 368,01 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
8 | 1 | Промышленная безопасность на опасных производственных объектах ПВП | 126 | чел | 5 387,76 тенге (цена с НДС) | 678 857,76 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
9 | 1 | Промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов | 5 | чел | 5 387,87 тенге (цена с НДС) | 26 939,35 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
10 | 1 | Промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемные кранов и механизмов ПТП | 2 | чел | 5 387,76 тенге (цена с НДС) | 10 775,52 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
11 | 1 | Промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемные кранов и механизмов ПВП | 7 | чел | 5 387,84 тенге (цена с НДС) | 37 714,88 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
12 | 1 | Промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации оборудования и сосудов, работающих под давлением | 8 | чел | 5 387,76 тенге (цена с НДС) | 43 102,08 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
13 | 1 | Курсы электробезопасности - 2,3,4- группа допуска (рабочий персонал) | 141 | чел | 10 176,88 тенге (цена с НДС) | 1 434 940,08 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
14 | 1 | Курсы электробезопасности - 5 группа допуска (ИТР) | 1 | чел | 10 177,44 тенге (цена с НДС) | 10 177,44 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
15 | 1 | Программа курсов по пожарному техминимуму ПТП | 42 | чел | 5 387,76 тенге (цена с НДС) | 226 285,92 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
16 | 1 | Программа курсов по пожарному техминимуму ПВП | 183 | чел | 5 387,76 тенге (цена с НДС) | 985 960,08 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
17 | 1 | Обучение по курсу стропольщика | 29 | чел | 5 387,78 тенге (цена с НДС) | 156 245,62 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
18 | 1 | Обучение по курсу работа на высоте | 50 | чел | 10 176,88 тенге (цена с НДС) | 508 844,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
19 | 1 | Обучение по курсу - машинист компрессорных установок | 5 | чел | 9 578,24 тенге (цена с НДС) | 47 891,20 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
20 | 1 | Обучение по курсу - оператор газовых котлов, работающих на газообразном топливе | 4 | чел | 9 578,24 тенге (цена с НДС) | 38 312,96 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) |
Лоты - 1
Номер лота | Наименование | Сумма по лоту |
1 | Обязательное обучение работников по БиОТ, ПТМ, промбез | 6 337 203,04 тенге (цена с НДС) |